being リレー評価シート | ||||
---|---|---|---|---|
日時 | 平成22年3月21日(日)17:15 | |||
大会名 | 越谷市春季記録会(しらこばと) | |||
種目:記録 | 4×100mR:45”0h | |||
オーダー | 石崎 | 近田 | 桑原 | 八重樫 |
体調自己評価 | 50% | 70% | 70% | 70% |
気象条件 | 晴れ、15℃程度、向かい風5.0m程度 | |||
R1:25足長 | やや離れ気味 | |||
【石崎】向かい風が強いので最後に脚を残しておこうと思っていましたが、それでもスピードに乗り切れず、かなり腕を伸ばしたパスになりました。後でビデオを見返してみると動きがだいぶ小さかったです。…【自己評価50点】 【近田】初戦にしては上出来でした。…【自己評価80点】 | ||||
R2:26足長 | 若干詰まり気味 | |||
【近田】区間が物凄い追い風だったので渡す時に若干詰まりましたが、流れは良かったです。…【自己評価80点】 【桑原】特に問題なく受け取れました。…【自己評価90点】 | ||||
R3:24足長 | 若干詰まり気味 | |||
【桑原】バトンを早く差し出してしまったので、八重樫君と手を繋いでしまいました。ただ、距離には余裕があったので2回目で渡せました。…【自己評価50点】 【八重樫】1回で貰えませんでした。まだまだ精度は上がるはず!…【自己評価60点】 | ||||
総括・備考・その他 ▼このオーダーは受け渡しの相性がよさそうですね。(近田) ▼風がネックでした。また、脚に少し不安があったので全力では走ることができませんでした。(桑原) ▼悪魔のような向かい風でした。(八重樫) |