·î | Æü | ¶¥µ»²ñ¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È̾ | ·ë²Ì | ¼Ì¿¿ | È÷¹Í |
---|---|---|---|---|---|
3 | 20(²Ð) | ¿å¸Í»ÔµÏ¿²ñ¡Ê£Ë¥¹¥¿¿å¸Í¡Ë | ¡ý |
||
18(Æü) | ¶å½£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Áª¼ê¸¢¡Ê·§ËÜ¡¦£Ë£Ë£×£É£Î£Ç¡Ë | ¡ý |
|||
17,18(ÅÚ,Æü) | ÅìÂ綥µ»²ñ¡ÊÅìÂç¡Ë | ¡ý |
|||
¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹·ë²Ì°ìÍ÷ | ¡ý |
||||
11 | 6(Æü) | ÆüËܣɣÄÁª¼ê¸¢¡ÊÂçºå¡¦Ä¹µï¡Ë | ¡ý |
||
3(ÅÚ) | ¿å¸Í¾·ÂÔΦ¾å¡Ê£Ë¥¹¥¿¿å¸Í¡Ë | ¡ý |
|||
10 | 30(Æü) | ¤Ä¤¯¤ÐΦ¾åÁª¼ê¸¢¡ÊÃÞÇÈÂç¡Ë | ¡ý |
||
29,30(ÅÚ,Æü) | ¹ñºÝÉðÆ»Â綥µ»²ñ¡Ê¹ñºÝÉðÆ»Âç¡Ë | ¡ý |
|||
22(ÅÚ) | Â裵²óÆüΩµÏ¿²ñ¡ÊÆüΩ¡Ë | ¡ý |
|||
15(ÅÚ) | Â裳²ó²¼ÁíµÏ¿²ñ¡Ê¸Å²Ï¡Ë | ¡ý |
|||
10(·î) | ´ØÅì¿ÈÂξ㳲¼ÔÁª¼ê¸¢¡Êºë¶Ì¡¦¾åÈø¡Ë | ¡ý |
|||
8,9(ÅÚ,Æü) | Â裶²óÃÞÇÈÂ綥µ»²ñ¡ÊÃÞÇÈÂç¡Ë | ¡ý |
|||
2(Æü) | ¸©ÆîÁª¼ê¸¢¡ÊÀв¬¡Ë | ¡ý |
¡ý |
||
1(ÅÚ) | Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Äº×ŵ¡Ê¹ñΩ¶¥µ»¾ì¡Ë | ¡ý |
|||
9 | 23-25(¶â-Æü) | Á´ÆüËܼ¶ÈÃÄÁª¼ê¸¢¡ÊÆÁÅ硦¥Ý¥«¥ê¥¹¥¿¡Ë | ¡ý |
||
24(ÅÚ) | Â裱²óŵ÷Î¥¶¥µ»²ñ¡ÊÀв¬¡Ë | ¡ý |
|||
17-19(ÅÚ-·î) | ¹ñ¸øΩ£²£²Âç³ØÂй»¡Ê¸Å²Ï¡Ë | ¡ý |
|||
4(Æü) | ¿å¸Í»ÔÁª¼ê¸¢¡Ê£Ë¥¹¥¿¿å¸Í¡Ë | ¡ý |
¡ý |
||
4(Æü) | ¾¾¸Í»ÔÁª¼ê¸¢¡Ê¾¾¸Í¡Ë | ¡ý |
|||
8 | 19-21(¶â-Æü) | ´ØÅìÁª¼ê¸¢¡Ê±§ÅÔµÜ¡Ë | ¡ý |
||
12(¶â) | ¹ñÂÎͽÁª¡Ê£Ë¥¹¥¿¿å¸Í¡Ë | ¡ý |
|||
7(Æü) | Àв¬Áª¼ê¸¢¡ÊÀв¬¡Ë | ¡ý |
|||
7 | 30(ÅÚ) | Â裵²óήÄ̷кÑÂ綥µ»²ñ¡Êζ¥öºê¡Ë | ¡ý |
||
24(Æü) | ÆüΩ»Ô̱Φ¾å¡ÊÆüΩ¡Ë | ¡ý |
|||
23(ÅÚ) | Â裳²ó¿å¸Í¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ê£Ë¥¹¥¿¿å¸Í¡Ë | ¡ý |
|||
1-3(¶â-Æü) | °ñ¾ë¸©Áª¼ê¸¢¡Ê£Ë¥¹¥¿¿å¸Í¡Ë | ¡ý |
|||
6 | 4,5(ÅÚ,Æü) | Â裴²óÃÞÇÈÂ綥µ»²ñ¡ÊÃÞÇÈÂç¡Ë | ¡ý |
||
5 | 29(Æü) | Â裱²óÀв¬µÏ¿²ñ¡ÊÀв¬¡Ë | ¡ý |
||
28(ÅÚ) | Â裲²ó²¼ÁíµÏ¿²ñ¡Ê¸Å²Ï¡Ë | ¡ý |
|||
21,22(ÅÚ,Æü) | ÅìÆüËܼ¶ÈÃÄÁª¼ê¸¢¡Ê·§Ã«¡Ë | ¡ý |
|||
4 | 30,5/1(ÅÚ,Æü) | ÅìµþÁª¼ê¸¢¡Ê¹ñΩ¶¥µ»¾ì¡Ë | ¡ý |
||
16,17(ÅÚ,Æü) | Â裲²óÃÞÇÈÂ綥µ»²ñ¡ÊÃÞÇÈÂç¡Ë | ¡ý |
|||
16(ÅÚ) | Â裱²ó²¼ÁíµÏ¿²ñ¡Ê¸Å²Ï¡Ë | ¡ý |
ÃË»Ò100m | ¡¡¹â¸¶¡¡Å¯Ìé | ¡¡11"85(-4.4) | ¡¡¹¬ÅÄ¡¡ÏÂ̦ | ¡¡11"86(-4.4) | ¡¡·¬¸¶¡¡¼÷ŵ | ¡¡12"15(-4.4) | ¡¡ÈÓÅç¡¡ÀµÏ | ¡¡12"16(-4.4) |
---|---|---|
ÃË»ÒÁöÉýÄ· | ¡¡¹ñʬ¡¡Î´¹Ô | ¡¡5m95 |
½÷»Ò1500m | ¡¡ËÅè¡¡âüù»Ò | ¡¡5'23"17 |
---|
ÃË»Ò100m(18Æü) | ¡¡¹¬ÅÄ¡¡ÏÂ̦ | ¡¡11"46(+0.4) ¡¡11"57(+0.0)¡ÄÆ󼡥졼¥¹ |
---|---|---|
ÃË»Ò800m(17Æü) | ¡¡Ã滳¡¡ÎµÌé | ¡¡2'14"32 |
ÃË»Ò110mH(18Æü) | ¡¡³ßËÜ¡¡¹äÊ¿ | ¡¡16"52(-0.6) |
ÃË»ÒÁö¹âÄ·(18Æü) | ¡¡¶áÅÄ¡¡¿¸ã | ¡¡1m95 |
Ã˻ҽ½¼ï¶¥µ» (17,18Æü) | ¡¡Àкꡡ°ìÊ¿ | ¡¡DNF ¡¡¡¡11"61(+0.8)-6m21(+1.0)- ¡¡¡¡10m36-1m70-54"32 ¡¡¡¡16"79(+0.0)-29m96-DNS |
³«ºÅÆü | Âç²ñ̾ | ¼ïÌÜ | ¸øǧ | »á̾ | µÏ¿ | È÷¹Í |
---|---|---|---|---|---|---|
3/4 | Âè7²óºùÀî»Ô¤µ¤¯¤é¥Þ¥é¥½¥ó | 5km | ¶áÅÄ¡¡¿¸ã | 19'42" | 20°Ì(39ºÐ°Ê²¼) | |
2/19 | Âè12²ó¥·¥ë¥¯¥«¥Ã¥× ¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹(·ë¾ë) | 5km | »³¸ý¡¡¸÷¼£ | 22'26" | 133°Ì | |
10km | Ã滳¡¡ÎµÌé | 38'55" | 101°Ì | |||
1/29 | Âè60²ó¾¡ÅÄÁ´¹ñ¥Þ¥é¥½¥ó | 10km | ¡û | ¾®¼¼¡¡·Ã¼Â | 54'09" | 155°Ì(°ìÈ̽÷»Ò39ºÐ°Ê²¼) |
1/9 | Âè36²óµíµ×¥·¥Æ¥£¥Þ¥é¥½¥ó | 5km | »³¸ý¡¡¸÷¼£ | 21'02" | 20°Ì(30¡Á39ºÐ¤ÎÉô) | |
12/11 | Âè7²ó¤Á¤¯¤»¤¤¥Þ¥é¥½¥ó | 5km | Ã滳¡¡ÎµÌé | 15'17" | 11°Ì | |
11/27 | Âè31²ó¤Ä¤¯¤Ð¥Þ¥é¥½¥ó | 10km | ¡û | Ã滳¡¡ÎµÌé | 38'53" | 89°Ì |
11/20 | Âè23²óº½¾Â¥Þ¥é¥½¥ó | 4km | Ã滳¡¡ÎµÌé | 13'17" | 1°Ì | |
¿Æ»Ò2km | ¿ÀÌç¡¡Çî¼ù | 7'23" | 1°Ì(¾®³Ø4ǯ) | |||
11/13 | Âè21²ó¤¤¤ï¤¤¾Ìç ¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó | ¥Ï¡¼¥Õ | ¡û | ÅÏÊÕ¡¡ÏÂɧ | 1¡ë57'57" | |
10km | ¡û | óîÆ£¡¡½Õɧ | 1¡ë17'10" |
½÷»Ò800m | ¡¡ËÅè¡¡âüù»Ò | ¡¡2'35"92¡Ä¼«¸Ê¿·¡¦¥¯¥é¥Ö¿· | £²°Ì |
---|---|---|---|
½÷»Ò1500m | ¡¡ËÅè¡¡âüù»Ò | ¡¡5'09"79 | £²°Ì |
ÃË»ÒÁö¹âÄ· | ¡¡¶áÅÄ¡¡¿¸ã | ¡¡2m00 | £³°Ì |
---|
ÃË»Ò100m | ¡¡·¬¸¶¡¡¼÷ŵ | ¡¡23"58(-0.1) |
---|---|---|
ÃË»Ò800m | ¡¡ÅÏÊÕ¡¡ÏÂɧ | ¡¡2'11"5¡Ä¼«¸Ê¿· |
ÃË»ÒÁö¹âÄ· | ¡¡¶áÅÄ¡¡¿¸ã | ¡¡1m90 |
ÃË»ÒÁöÉýÄ· | ¡¡Ä¹»³¡¡½ß | ¡¡7m01(+0.2) |
ÃË»Ò100m(29Æü) | ¡¡³ßËÜ¡¡¹äÊ¿ | ¡¡11"96(+2.6) |
---|---|---|
ÃË»Ò110mH(29Æü) | ¡¡³ßËÜ¡¡¹äÊ¿ | ¡¡¡Ú°ì¼¡¥ì¡¼¥¹¡Û15"78(+2.3) ¡¡¡ÚÆ󼡥졼¥¹¡Û15"68(+3.4) |
Ã˻ҽ½¼ï¶¥µ» (29,30Æü) | ¡¡Àкꡡ°ìÊ¿ | ¡¡6042w ¡¡¡¡11"57(+1.6)-6m58(+4.3)- ¡¡¡¡10m60-1m75-54"42 ¡¡¡¡16"38(+3.0)-31m61- ¡¡¡¡3m80-45m54-4'55"30 |
ÃË»ÒÁö¹âÄ· | ¡¡Ä¹»³¡¡½ß | ¡¡1m80 |
---|---|---|
Ã˻һ°ÃÊÄ· | ¡¡Ä¹»³¡¡½ß | ¡¡14m95(+1.1) |
¡¡¿û롡ů»Ö | ¡¡12m87(+0.3) |
ÃË»Ò100m | ¡¡³ßËÜ¡¡¹äÊ¿ | ¡¡12"02( 0.0) |
---|---|---|
¡¡º´Æ£¡¡¹ÌÆó | ¡¡12"55( 0.0) | |
ÃË»Ò400m | ¡¡Ã滳¡¡ÎµÌé | ¡¡53"38 |
¡¡»³¸ý¡¡¸÷¼£ | ¡¡54"82 | |
¡¡º´Æ£¡¡¹ÌÆó | ¡¡57"05 | |
ÃË»Ò800m | ¡¡Ã滳¡¡ÎµÌé | ¡¡2'08"43 |
ÃË»Ò110mH | ¡¡³ßËÜ¡¡¹äÊ¿ | ¡¡15"82( 0.0) |
½÷»ÒÁöÉýÄ· | ¡¡¾åÛê¡¡ÏÂ²Î»Ò | ¡¡4m76 |
½÷»Ò1500m | ¡¡ËÅè¡¡âüù»Ò | ¡¡5'06"59¡Ä¼«¸Ê¿·¡¦¥¯¥é¥Ö¿· |
---|
ÃË»Ò100m(8Æü) | ¡¡³ßËÜ¡¡¹äÊ¿ | ¡¡12"09(+0.8) |
---|---|---|
ÃË»Ò200m(9Æü) | ¡¡·¬¸¶¡¡¼÷ŵ | ¡¡23"57(-0.4) |
ÃË»Ò400m(8Æü) | ¡¡Ã滳¡¡ÎµÌé | ¡¡55"88 |
ÃË»Ò110mH(8Æü) | ¡¡³ßËÜ¡¡¹äÊ¿ | ¡¡15"94(-1.0) |
¡¡»³¸ý¡¡¸÷¼£ | ¡¡16"87(+0.2) | |
Ã˻ұßÈ×Åê(8Æü) | ¡¡óîÆ£¡¡½Õɧ | ¡¡28m86 |
½÷»Ò5000m(9Æü) | ¡¡ËÅè¡¡âüù»Ò | ¡¡18'53"92¡Ä¼«¸Ê¿·¡¦¥¯¥é¥Ö¿· |
ÃË»Ò100m | ¡¡·¬¸¶¡¡¼÷ŵ | ¡¡11"36(+1.8) |
---|---|---|
¡¡ÈÓÅç¡¡ÀµÏ | ¡¡11"37(+1.8) | |
¡¡¶áÅÄ¡¡¿¸ã | ¡¡11"51(+1.8) | |
¡¡¹¬ÅÄ¡¡ÏÂ̦ | ¡¡11"55(+1.8) | |
¡¡ÅÏÊÕ¡¡ÏÂɧ | ¡¡11"84(+1.8) | |
¡¡»³¸ý¡¡¸÷¼£ | ¡¡12"15(+1.7)¡Ä¼«¸Ê¿· | |
ÃË»Ò200m | ¡¡·¬¸¶¡¡¼÷ŵ | ¡¡23"11(+3.4) |
¡¡ÈÓÅç¡¡ÀµÏ | ¡¡23"15(+3.4) | |
¡¡ÅÏÊÕ¡¡ÏÂɧ | ¡¡24"54(+3.4) | |
¡¡»³¸ý¡¡¸÷¼£ | ¡¡24"76(+1.4) | |
ÃË»Ò400m | ¡¡¹¬ÅÄ¡¡ÏÂ̦ | ¡¡51"03 |
ÃË»Ò800m | ¡¡Ã滳¡¡ÎµÌé | ¡¡2'04"2h |
ÃË»Ò4*100mR | ¡¡·¬¸¶¡¡¼÷ŵ¡¡ ¡¡ÈÓÅç¡¡ÀµÏ ¡¡¹¬ÅÄ¡¡ÏÂ̦ ¡¡¶áÅÄ¡¡¿¸ã¡¡ | ¡¡45"26 |
ÃË»ÒÁö¹âÄ· | ¡¡¶áÅÄ¡¡¿¸ã | ¡¡1m80 |
¡¡Ä¹»³¡¡½ß | ¡¡NM | |
ÃË»ÒÁöÉýÄ· | ¡¡Ä¹»³¡¡½ß | ¡¡6m67 |
½÷»ÒÁöÉýÄ· | ¡¡¾åÛê¡¡ÏÂ²Î»Ò | ¡¡4m78 |
Ã˻һ°ÃÊÄ· | ¡¡¿û롡ů»Ö | ¡¡13m05 |
---|---|---|
½÷»ÒÁöÉýÄ· | ¡¡¾åÛê¡¡ÏÂ²Î»Ò | ¡¡4m93 |
¼ïÌÜ | ¥é¥¦¥ó¥É | Áª¼ê | ÁÈ | ½ç | µÏ¿ | É÷ | Ä̲á | ·îÆü | È÷¹Í |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃË»ÒÁö¹âÄ· | ·è¾¡ | ¶áÅÄ¡¡¿¸ã | - | NM | 9/24 | ||||
ÃË»ÒÁöÉýÄ· | ·è¾¡ | Ĺ»³¡¡½ß | 16 | 7m12 | +2.2 | 9/24 | |||
Ã˻һ°ÃÊÄ· | ·è¾¡ | Ĺ»³¡¡½ß | 16 | 15m03 | +1.3 | 9/25 | ¥¯¥é¥Ö¿· |
½÷»Ò3000m | ¡¡ËÅè¡¡âüù»Ò | ¡¡10'58"25¡Ä¼«¸Ê¿·¡¦¥¯¥é¥Ö¿· |
---|
ÃË»Ò200m(18Æü) | ¡¡ÅÏÊÕ¡¡ÏÂɧ | ¡¡25"27(-2.2) |
---|---|---|
ÃË»Ò400m(17Æü) | ¡¡Ã滳¡¡ÎµÌé | ¡¡53"02 |
¡¡ÅÏÊÕ¡¡ÏÂɧ | ¡¡54"62 | |
Ã˻һ°ÃÊÄ·(18Æü) | ¡¡¿û롡ů»Ö | ¡¡NM |
ÃË»Ò100mͽÁª (£´ÁÈ¥¿¥¤¥à¥ì¡¼¥¹) | ¡¡ÈÓÅç¡¡ÀµÏ | ¡¡11"45(+0.1) | ·è¾¡¿Ê½Ð |
---|---|---|---|
¡¡·¬¸¶¡¡¼÷ŵ | ¡¡11"46(+1.2) | ·è¾¡¿Ê½Ð | |
¡¡ÅÏÊÕ¡¡ÏÂɧ | ¡¡11"83( 0.0)¡Ä¼«¸Ê¥¿¥¤ | ||
¡¡»³¸ý¡¡¸÷¼£ | ¡¡12"25(+0.1) | ||
ÃË»Ò100m·è¾¡ | ¡¡ÈÓÅç¡¡ÀµÏ | ¡¡11"54(-0.5) | |
¡¡·¬¸¶¡¡¼÷ŵ | ¡¡11"66(-0.5) | ||
ÃË»Ò400m | ¡¡¹¬ÅÄ¡¡ÏÂ̦ | ¡¡49"80¡Ä¼«¸Ê¿·¡¦¥¯¥é¥Ö¿· | Í¥¾¡ |
ÃË»ÒÁö¹âÄ· | ¡¡¶áÅÄ¡¡¿¸ã | ¡¡1m95 | Í¥¾¡ |
ÃË»ÒÁöÉýÄ· | ¡¡¹ñʬ¡¡Î´¹Ô | ¡¡6m34(+1.3) | Í¥¾¡ |
¡¡¿û롡ů»Ö | ¡¡5m88(-0.3) | £²°Ì | |
ÃË»Òˤ´ÝÅê | ¡¡Àкꡡ°ìÊ¿ | ¡¡10m68 | Í¥¾¡ |
ÃË»Ò110mH | ¡¡³ßËÜ¡¡¹äÊ¿ | ¡¡15"96(-0.2) |
---|
¼ïÌÜ | ¥é¥¦¥ó¥É | Áª¼ê | ÁÈ | ½ç | µÏ¿ | É÷ | Ä̲á | ·îÆü | È÷¹Í |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃË»Ò400mH | ͽÁª¡¡5ÁÈ1Ãå+3 | Àкꡡ°ìÊ¿ | 4 | 5 | 1'02"50 | 8/19 | |||
ÃË»Ò4¡ß100mR | ͽÁª¡¡5ÁÈ2Ãå+6 | ·¬¸¶¡¡¼÷ŵ Àкꡡ°ìÊ¿ ¶áÅÄ¡¡¿¸ã ÈÓÅç¡¡ÀµÏ | 1 | 5 | 44"41 | 8/19 | |||
ÃË»ÒÁö¹âÄ· | ·è¾¡ | ¶áÅÄ¡¡¿¸ã | 7 | 1m95 | 8/21 | ||||
ÃË»ÒÁöÉýÄ· | ·è¾¡ | Ĺ»³¡¡½ß | 6 | 7m05 | 0.0 | 8/20 | |||
Ã˻һ°ÃÊÄ· | ·è¾¡ | ¿û롡ů»Ö | NM | 8/22 | |||||
Ã˻ҽ½¼ï¶¥µ» | ·è¾¡ | º´Æ£¡¡¹ÌÆó | 12 | 4126pts | 8/19,20 | ||||
12"46(-2.4)-5m52(+0.7)-7m73-1m60-57"43 18"45( 0.0)-27m32-NM-33m50-5'07"68 |
À®Ç¯ÃË»Ò110mH | ¡¡³ßËÜ¡¡¹äÊ¿ | ¡¡16"19(-1.2) |
---|---|---|
À®Ç¯ÃË»ÒÁöÉýÄ· | ¡¡Ä¹»³¡¡½ß | ¡¡7m20(+1.6) |
ÃË»Ò100m | ¡¡ÈÓÅç¡¡ÀµÏ | ¡¡11"45(-2.7) | Í¥¾¡ |
---|---|---|---|
ÃË»Ò200m | ¡¡¹¬ÅÄ¡¡ÏÂ̦ | ¡¡22"77( 0.0) | Í¥¾¡ |
¡¡·¬¸¶¡¡¼÷ŵ | ¡¡23"45( 0.0) | £³°Ì | |
ÃË»Ò400m | ¡¡»³¸ý¡¡¸÷¼£ | ¡¡54"77 | |
ÃË»Ò800m | ¡¡Àкꡡ°ìÊ¿ | ¡¡2'09"90 | |
¡¡Ã滳¡¡ÎµÌé | ¡¡2'18"66 | ||
ÃË»ÒÁö¹âÄ· | ¡¡¶áÅÄ¡¡¿¸ã | ¡¡1m95 | Í¥¾¡ |
ÃË»ÒÁöÉýÄ· | ¡¡¹ñʬ¡¡Î´¹Ô | ¡¡6m35(+1.8)¡Ä¼«¸Ê¿· | Í¥¾¡ |
Ã˻Ҥä¤êÅê | ¡¡³ßËÜ¡¡¹äÊ¿ | ¡¡48m00 | £²°Ì |
½÷»Ò1500m | ¡¡ËÅè¡¡âüù»Ò | ¡¡5'11"07¡Ä¼«¸Ê¿·¡¦¥¯¥é¥Ö¿· | Í¥¾¡ |
½÷»ÒÁöÉýÄ· | ¡¡¾åÛê¡¡ÏÂ²Î»Ò | ¡¡4m91(+0.8) | Í¥¾¡ |
ÃË»Ò100m | ¡¡Ã滳¡¡ÎµÌé | ¡¡12"21(-0.5) |
---|---|---|
ÃË»Ò200m | ¡¡Ã滳¡¡ÎµÌé | ¡¡25"40(-0.2) |
ÃË»Ò800m | ¡¡Ã滳¡¡ÎµÌé | ¡¡2'12"70 |
¡¡¿ÀÌç¡¡Çî¼ù | ¡¡2'31"61 |
ÃË»ÒÁö¹âÄ· | ¡¡Ä¹»³¡¡½ß | ¡¡1m95¡Ä¼«¸Ê¿· |
---|---|---|
ÃË»ÒÁöÉýÄ· | ¡¡Ä¹»³¡¡½ß | ¡¡6m95(-0.5) |
ÃË»Ò100m | ¡¡ÈÓÅç¡¡ÀµÏ | ¡¡11"19(+2.3) |
---|---|---|
¡¡·¬¸¶¡¡¼÷ŵ | ¡¡11"59(+2.3) | |
¡¡ÅÏÊÕ¡¡ÏÂɧ | ¡¡11"62(+2.2) | |
ÃË»Ò3000m | ¡¡¿ÀÌç¡¡Çî¼ù | ¡¡12'39"73 |
ÃË»ÒËÀ¹âÄ· | ¡¡Àкꡡ°ìÊ¿ | ¡¡4m10 |
ÃË»ÒÁöÉýÄ· | ¡¡¿û롡ů»Ö | ¡¡6m30(+1.9) |
¡¡¹ñʬ¡¡Î´¹Ô | ¡¡6m18(+1.6)¡Ä¼«¸Ê¿· |
¼ïÌÜ | ¥é¥¦¥ó¥É | Áª¼ê | ÁÈ | ½ç | µÏ¿ | É÷ | Ä̲á | ·îÆü | È÷¹Í |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃË»Ò100m | ͽÁª¡¡7-2+2 | ¹â¸¶¡¡Å¯Ìé | 4 | 2 | 11"07 | +1.1 | Q | 7/2 | ¥¯¥é¥Ö¿· |
ÈÓÅç¡¡ÀµÏ | 7 | 4 | 11"30 | +0.9 | ¡· | ¼«¸Ê¿· | |||
·¬¸¶¡¡¼÷ŵ | 5 | 5 | 11"72 | +1.2 | ¡· | ||||
½à·è¾¡¡¡2-4 | ¹â¸¶¡¡Å¯Ìé | 1 | 7 | 11"15 | +1.7 | 7/2 | |||
ÃË»Ò200m | ͽÁª¡¡6-2+4 | ¹â¸¶¡¡Å¯Ìé | 4 | 1 | 22"98 | +0.4 | Q | 7/3 | |
ÈÓÅç¡¡ÀµÏ | DNS | ¡· | |||||||
½à·è¾¡¡¡2-4 | ¹â¸¶¡¡Å¯Ìé | DNS | 7/3 | ||||||
ÃË»Ò800m | ͽÁª¡¡5-3+1 | Ã滳¡¡ÎµÌé | 4 | 5 | 2'05"55 | 7/3 | |||
ÃË»Ò110mH | ͽÁª¡¡4-3+4 | ³ßËÜ¡¡¹äÊ¿ | 2 | 16"43 | Q | 7/2 | |||
¹ñʬ¡¡Î´¹Ô | 5 | 16"43 | +1.6 | q | ¡· | ||||
»³¸ý¡¡¸÷¼£ | 16"69 | +0.8 | ¡· | ¼«¸Ê¿· | |||||
½à·è¾¡¡¡2-4 | ³ßËÜ¡¡¹äÊ¿ | 1 | 5 | 15"84 | +1.6 | 7/2 | |||
¹ñʬ¡¡Î´¹Ô | 2 | 6 | 16"14 | +1.0 | ¡· | ||||
ÃË»Ò400mH | ͽÁª¡¡4-1+4 | ¹¬ÅÄ¡¡ÏÂ̦ | 1 | 2 | 55"46 | q | 7/3 | ||
Àкꡡ°ìÊ¿ | 3 | 3 | 56"62 | q | ¡· | ||||
ÅÏÊÕ¡¡ÏÂɧ | 2 | 5 | 58"78 | ¡· | |||||
»³¸ý¡¡¸÷¼£ | 4 | 6 | 59"65 | ¡· | |||||
·è¾¡ | ¹¬ÅÄ¡¡ÏÂ̦ | 6 | 55"40 | 7/3 | |||||
Àкꡡ°ìÊ¿ | 8 | 56"88 | ¡· | ||||||
ÃË»Ò4¡ß100mR | ͽÁª¡¡4-3+4 | ·¬¸¶¡¡¼÷ŵ Àкꡡ°ìÊ¿ ¶áÅÄ¡¡¿¸ã ¿ÀÌç¡¡Çî¼ù | 3 | 2 | 44"41 | Q | 7/1 | ||
½à·è¾¡¡¡2-3+2 | ·¬¸¶¡¡¼÷ŵ Àкꡡ°ìÊ¿ ¶áÅÄ¡¡¿¸ã ÈÓÅç¡¡ÀµÏ | 1 | 5 | 43"79 | q | 7/1 | |||
·è¾¡ | ·¬¸¶¡¡¼÷ŵ Àкꡡ°ìÊ¿ ¶áÅÄ¡¡¿¸ã ÈÓÅç¡¡ÀµÏ | 7 | 43"62 | 7/1 | |||||
ÃË»Ò4¡ß400mR | ͽÁª¡¡4-1+4 | ÅÏÊÕ¡¡ÏÂɧ »³¸ý¡¡¸÷¼£ ³ßËÜ¡¡¹äÊ¿ Ã滳¡¡ÎµÌé | 2 | 4 | 3'35"63 | 7/2 | |||
ÃË»ÒÁö¹âÄ· | ·è¾¡ | Ĺ»³¡¡½ß | 6 | 1m85 | 7/3 | ||||
¶áÅÄ¡¡¿¸ã | DNS | ||||||||
ÃË»ÒËÀ¹âÄ· | ·è¾¡ | Àкꡡ°ìÊ¿ | 10 | 4m00 | 7/1 | ||||
ÃË»ÒÁöÉýÄ· | ·è¾¡ | Ĺ»³¡¡½ß | 1 | 7m26 | +1.8 | 7/2 | ¥¯¥é¥Ö¿· | ||
Àкꡡ°ìÊ¿ | 6 | 6m73 | +2.3 | ¡· | |||||
Ã˻һ°ÃÊÄ· | ·è¾¡ | Ĺ»³¡¡½ß | 2 | 14m94 | 0.0 | 7/3 | ¥¯¥é¥Ö¿· | ||
Àкꡡ°ìÊ¿ | 5 | 14m01 | -0.1 | ¡· | |||||
¿û롡ů»Ö | 6 | 13m75 | -0.6 | ¡· | |||||
³ßËÜ¡¡¹äÊ¿ | 12m43 | ¡· | |||||||
Ã˻ұßÈ×Åê | ·è¾¡ | óîÆ£¡¡½Õɧ | 15 | 28m55 | 7/3 | ||||
Ã˻ҽ½¼ï¶¥µ» | ·è¾¡ | º´Æ£¡¡¹ÌÆó | 2 | 4869pts | 7/1,2 | ||||
12"16(.)-5m56(.)-7m90-1m65-56"24 17"99(+0.2)-26m19-3m60-35m22-5'02"76 | |||||||||
½÷»ÒÁöÉýÄ· | ·è¾¡ | ¾åÛê¡¡ÏÂ²Î»Ò | 10 | 5m05 | +1.4 | 7/2 | ¥¯¥é¥Ö¿· |
ÃË»Ò100m(4Æü) | ¡¡·¬¸¶¡¡¼÷ŵ | ¡¡11"62(-0.9) |
---|---|---|
¡¡ÅÏÊÕ¡¡ÏÂɧ | ¡¡12"26(-1.4) | |
ÃË»Ò400m(4Æü) | ¡¡Ã滳¡¡ÎµÌé | ¡¡54"16 |
ÃË»Ò800m(5Æü) | ¡¡Ã滳¡¡ÎµÌé | ¡¡2'07"33 |
ÃË»Ò110mH(4Æü) | ¡¡³ßËÜ¡¡¹äÊ¿ | ¡¡16"28(+2.5) |
¡¡»³¸ý¡¡¸÷¼£ | ¡¡16"89(+0.8)¡Ä¼«¸Ê¿· | |
ÃË»Ò400mH(5Æü) | ¡¡¹¬ÅÄ¡¡ÏÂ̦ | ¡¡55"04¡Ä¥¯¥é¥Ö¿· |
¡¡Àкꡡ°ìÊ¿ | ¡¡56"78 | |
¡¡ÅÏÊÕ¡¡ÏÂɧ | ¡¡59"23 | |
¡¡»³¸ý¡¡¸÷¼£ | ¡¡1'02"24 | |
ÃË»Ò4*400mR(5Æü) | ¡¡ÅÏÊÕ¡¡ÏÂɧ¡¡ ¡¡¹¬ÅÄ¡¡ÏÂ̦ ¡¡»³¸ý¡¡¸÷¼£ ¡¡Àкꡡ°ìÊ¿¡¡ | ¡¡3'30"41 |
ÃË»ÒÁö¹âÄ·(5Æü) | ¡¡Àкꡡ°ìÊ¿ | ¡¡1m75 |
Ã˻һ°ÃÊÄ·(5Æü) | ¡¡Àкꡡ°ìÊ¿ | ¡¡13m69(+1.2) |
Ã˻ұßÈ×Åê(4Æü) | ¡¡óîÆ£¡¡½Õɧ | ¡¡29m95 |
