ÃË»Ò100m | ͽÁª(£´Æü) | ¡¡·¬¸¶¡¡¼÷ŵ | ¡¡11"31(+2.0) | |
---|---|---|---|---|
ÃË»Ò200m | ͽÁª(£µÆü) | ¡¡·¬¸¶¡¡¼÷ŵ | ¡¡23"27(-1.6) | |
ÃË»Ò800m | ͽÁª(£µÆü) | ¡¡Ã滳¡¡ÎµÌé | ¡¡2'00"53¡ÄPB!¡¦beR! | |
ÃË»Ò110mH | ·è¾¡(£´Æü) | ¡¡³ßËÜ¡¡¹äÊ¿ | ¡¡15"51(+1.1)¡ÄPB!¡¦beR! | £µ°Ì |
ͽÁª(£´Æü) | ¡¡³ßËÜ¡¡¹äÊ¿ | ¡¡15"68(+0.6) | £Ñ | |
¡¡¹ñʬ¡¡Î´¹Ô | ¡¡£Ä£Î£Æ | |||
ÃË»Ò400mH | ½à·è¾¡(£µÆü) | ¡¡ÀÐùõ¡¡°ìÊ¿ | ¡¡56"58 | |
ͽÁª¡Ê£µÆü¡Ë | ¡¡ÀÐùõ¡¡°ìÊ¿ | ¡¡57"61 | £Ñ | |
¡¡ÅÏÊÕ¡¡ÏÂɧ | ¡¡59"86 | |||
¡¡·î²¬¡¡¹¨ÌÀ | ¡¡1'00"58 | |||
¡¡»³¸ý¡¡¸÷¼£ | ¡¡1'02"45 | |||
ÃË»Ò4*400mR | ·è¾¡¡Ê£µÆü) | ¡¡Ã滳¡¡ÎµÌé¡¡ ¡¡·¬¸¶¡¡¼÷ŵ ¡¡ÅÏÊÕ¡¡ÏÂɧ ¡¡ÀÐùõ¡¡°ìÊ¿¡¡ | ¡¡£Ä£Ó£Ñ ¡¡¡ö¥ì¡¼¥ó¿¯³² | |
ͽÁª¡Ê£´Æü) | ¡¡Ã滳¡¡ÎµÌé¡¡ ¡¡·¬¸¶¡¡¼÷ŵ ¡¡ÅÏÊÕ¡¡ÏÂɧ ¡¡ÀÐùõ¡¡°ìÊ¿¡¡ | ¡¡3'27"35¡ÄbeR! | £ñ | |
ÃË»ÒÁö¹âÄ· | ·è¾¡¡Ê£µÆü) | ¡¡¶áÅÄ¡¡¿¸ã | ¡¡2m05 | Í¥¾¡ |
Ã˻һ°ÃÊÄ· | ·è¾¡¡Ê£µÆü) | ¡¡¿û롡ů»Ö | ¡¡14m31(+0.3) | £´°Ì |
¡¡ÀÐùõ¡¡°ìÊ¿ | ¡¡13m96(-0.5) | £¶°Ì | ||
Ã˻ұßÈ×Åê | ·è¾¡¡Ê£µÆü) | ¡¡ÁýÞ¼¡¡Ë§Ç· | ¡¡41m48¡ÄbeR! | £³°Ì |
¡¡óîÆ£¡¡½Õɧ | ¡¡28m07 | |||
Ã˻ҽ½¼ï¶¥µ» | ·è¾¡ ¡Ê£³¡¢£´Æü¡Ë | ¡¡ÀÐùõ¡¡°ìÊ¿ | ¡¡5417points ¡¡¡¡11"35(+0.2)-6m96(+1.7)- ¡¡¡¡10m24-1m82-54"12 ¡¡¡¡15"88(+0.2)-32m38- ¡¡¡¡£Î£Í-44m50-5'54"97 | £³°Ì |
¡¡º´Æ£¡¡¹ÌÆó | ¡¡£Ä£Î£Æ ¡¡¡¡12"50(+0.2)-5m51(+1.1)- ¡¡¡¡7m83-1m60-56"60 ¡¡¡¡DNS | |||
½÷»ÒÁöÉýÄ· | ·è¾¡¡Ê£´Æü) | ¡¡¾åÛê¡¡ÏÂ²Î»Ò | ¡¡4m89(+0.2)¡ÄbeR! | |
½÷»Ò±ßÈ×Åê | ·è¾¡¡Ê£µÆü) | ¡¡ÂçÃÝ¡¡±Ù»Ò | ¡¡27m86¡ÄPB!¡¦beR! |
¢¨¡¡£Ð£Â¡Ä¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¡ÊPersonal best¡Ë¡¢£â£å£Ò¡Ä¥¯¥é¥Ö¿·µÏ¿¡Êbeing Record¡Ë |
¡¡¡¡£Ä£Î£Æ¡ÄÅÓÃæ´þ¸¢¡ÊDid Not Finish¡Ë¡¢£Ä£Ó£Ñ¡Ä¼º³Ê¡ÊDiSQualified¡Ë |
¡¡¡¡£Ñ¡ÄÃå½ç¤Ë¤è¤ëÄ̲á¡ÊQualified¡Ë¡¢£ñ¡Ä¥×¥é¥¹¤Ë¤è¤ëÄ̲á¡Êqualified¡Ë |
¡¡¡¡£Î£Í¡ÄµÏ¿¤Ê¤·¡ÊNo Mark¡Ë¡¢£Ä£Î£Ó¡Ä·ç¾ì¡ÊDid Not Start¡Ë |